「グルテンフリー生活をしているけど、パンケーキを食べたい!」
そんな声に応えるように、グルテンフリーパンケーキを製造、販売しているお店が増えてきています。
今回は手軽に食べられる冷凍のグルテンフリーパンケーキと、好みにアレンジ可能なグルテンフリーパンケーキミックスのおすすめ商品を7つ紹介します。
それぞれのお店のこだわりがある原材料や特徴などをまとめました。
おうち時間が増えている今、ぜひお気に入りを見つける参考にしてください。
無農薬・有機栽培米使用の玄米パンケーキ(米粉)
写真出典元:楽天ストア参照
石川県にある「ほんだ農場」が製造、販売をしている玄米パンケーキです。
使用しているのは、無農薬かつ有機栽培で育てたコシヒカリのお米を挽いた玄米粉。
とても栄養価が高い玄米がパンケーキとして、手軽に食べられるのが嬉しいポイントです。
また、グルテンフリーなので、アレルギーの方でも安心して食べられます。
無農薬・有機栽培米使用の玄米パンケーキ(米粉)の詳細
商品名 | 無農薬・有機栽培米使用の玄米パンケーキ(米粉) |
---|---|
価格 | 3800円 |
内容量 | 10枚 |
原材料 | 有機栽培コシヒカリ米粉、ビート糖、ベーキングパウダー、食塩、牛乳、玉子、米油 |
エネルギー | – |
たんぱく質 | – |
脂質 | – |
炭水化物 | – |
食塩相当量 | – |
米粉パンケーキ
写真出典元:楽天ストア参照
「Komeko Labo Diva」で販売されている、熊本県産の米粉を使用したパンケーキ。
小麦はもちろん、卵、乳も使用せず、シンプルな材料で作られているのでアレルギーの方でも安心できます。
ふわふわなこちらのパンケーキは受注生産のため、作られてから日が経たないうちに届きます。
出来立てに近い状態で食べられるのは、嬉しいポイントです!
米粉パンケーキの詳細
商品名 | 米粉パンケーキ |
---|---|
価格 | 810円 |
内容量 | 50g×3 |
原材料 | 無調整豆乳/米粉/きび砂糖/米油/コーンスターチ/ベーキングパウダー(アルミフリー)/天然塩 |
エネルギー | – |
たんぱく質 | – |
脂質 | – |
炭水化物 | – |
食塩相当量 | – |
ヴィーガンホットケーキ
写真出典元:楽天ストア参照
「マリンフード」で販売されている米粉のパンケーキです。
小麦粉、牛乳、卵など、特定アレルギー原料不使用なのでアレルギーの方はもちろん、商品名のとおりヴィーガンの方も安心して食べることができます。
レンジで加熱するだけでふわふわのパンケーキが完成です。
甘さ控えめなのでおかず系にも合いますよ!
ヴィーガンホットケーキの詳細
商品名 | ヴィーガンホットケーキ |
---|---|
価格 | 500円 |
内容量 | ホットケーキ200g(4枚入)、メープル入りシロップ40g(20g×2個)、マーガリン20g(10g×2個 |
原材料 | <ホットケーキ>米粉(米(国産))、三温糖、植物油脂、果糖、ひよこ豆粉、にんじんジュース(濃縮人参、レモン)、食塩/加工でん粉、ベーキングパウダー(アルミフリー)、セルロース、安定剤(グァーガム)、香料、乳化剤 <メープル入りシロップ>三温糖、水飴、メープル(楓樹液)/香料 <マーガリン>植物油脂、食用精製加工油脂、食塩/香料、乳化剤、着色料(カロテン) |
エネルギー | <ヴィーガンホットケーキ>230kcal(2枚あたり),<マーガリン>74kcal(10gあたり),<メープルシロップ>56kcal(20gあたり) |
たんぱく質 | <ヴィーガンホットケーキ>2.9g(2枚あたり), <マーガリン>0g(10gあたり), <メープルシロップ>0.1g(20gあたり) |
脂質 | <ヴィーガンホットケーキ>4.0g(2枚あたり), <マーガリン>8.2g(10gあたり), <メープルシロップ>0g(20gあたり) |
炭水化物 | <ヴィーガンホットケーキ>45.6g(2枚あたり), <マーガリン>0g(10gあたり), <メープルシロップ>13.7g(20gあたり) |
食塩相当量 | <ヴィーガンホットケーキ>0.7g(2枚あたり), <マーガリン>0.2g(10gあたり),<メープルシロップ>0g(20gあたり) |
豆乳アイス&ヴィーガンホットケーキ&チョコレートシロップセット
写真出典元:楽天ストア参照
先ほどの「マリンフード」で販売されている、米粉のパンケーキのセット商品です。
パンケーキにプラスしてアイスやシロップがセットになっているので、これを買うだけで、自宅で手軽にカフェ気分を味わえます!
アイスが豆乳で作られているところも、おすすめのポイント。
おうち時間を過ごすのにピッタリな商品です。
豆乳アイス&ヴィーガンホットケーキ&チョコレートシロップセットの詳細
商品名 | 豆乳アイス&ヴィーガンホットケーキ&チョコレートシロップセット |
---|---|
価格 | 3100円 |
内容量 | <ヴィーガンホットケーキ>2袋(ホットケーキ50g×4枚、メープル入りシロップ20g×2個、マーガリン10g×2個) <オーガニック 豆乳アイスクリーム各種>80ml×各1個 <有機チョコレートシロップ>200g×1袋 |
原材料 | <ヴィーガンホットケーキ>ホットケーキ:米粉(米(国産))、三温糖、植物油脂、果糖、ひよこ豆粉、にんじんジュース(濃縮人参、レモン)、食塩/加工でん粉、ベーキングパウダー(アルミフリー)、セルロース、安定剤(グァーガム)、香料、乳化剤 メープル入りシロップ:三温糖、水飴、メープル(楓樹液)/香料 マーガリン:植物油脂、食用精製加工油脂、食塩/香料、乳化剤、着色料(カロテン) <オーガニック 豆乳アイスクリームバニラ>有機豆乳、有機砂糖、有機ココナッツミルク、バニラ、菜種油 <オーガニック 豆乳アイスクリームチョコレート>有機豆乳、有機砂糖、有機ココナッツミルク、有機ココア、菜種油 <オーガニック 豆乳アイスクリームグリーンティー>有機豆乳、有機砂糖、有機ココナッツミルク、粉末緑茶(静岡県産)、菜種油 <オーガニック 豆乳アイスクリームストロベリー>有機豆乳、有機砂糖、有機ココナッツミルク、有機イチゴ、菜種油 <有機チョコレートシロップ>有機砂糖、有機ココア、有機米 |
エネルギー | <ヴィーガンホットケーキ>230kcal(2枚あたり),<マーガリン>74kcal(10gあたり),<メープルシロップ>56kcal(20gあたり) |
たんぱく質 | <ヴィーガンホットケーキ>2.9g(2枚あたり), <マーガリン>0g(10gあたり), <メープルシロップ>0.1g(20gあたり) |
脂質 | <ヴィーガンホットケーキ>4.0g(2枚あたり), <マーガリン>8.2g(10gあたり), <メープルシロップ>0g(20gあたり) |
炭水化物 | <ヴィーガンホットケーキ>45.6g(2枚あたり), <マーガリン>0g(10gあたり), <メープルシロップ>13.7g(20gあたり) |
食塩相当量 | <ヴィーガンホットケーキ>0.7g(2枚あたり), <マーガリン>0.2g(10gあたり),<メープルシロップ>0g(20gあたり) |
ボタニカルヘルシーパンケーキ
写真出典元:楽天ストア参照
「アンファー」が製造・販売している、玄米と大豆で作ったパンケーキミックスです。
玄米と大豆によってタンパク質や鉄分などの栄養と食物繊維が豊富に入っており、子どもの1日の摂取量のほとんどが1食に含まれています。
糖質が約37%offなので、ダイエット中でも子どもと一緒に食べて大丈夫です。
パサつかず、しっとりしたパンケーキです。
ボタニカルヘルシーパンケーキの詳細
商品名 | ボタニカルヘルシーパンケーキ |
---|---|
価格 | 1620円 |
内容量 | 400g |
原材料 | 玄米(国産)、大豆(遺伝子組み換えでない)、有機アガペイヌリン(植物繊維)、ココナッツシュガー、ベーキングパウダー(アルミニウムフリー) |
エネルギー | 353kcal(100gあたり) |
たんぱく質 | 13.6g(100gあたり) |
脂質 | 7.9g(100gあたり) |
炭水化物 | 67.8g(100gあたり) |
食塩相当量 | 1.1g(100gあたり) |
奈良曽爾高原 名水育ち もちもち米粉パンケーキミックス
写真出典元:楽天ストア参照
「ファームガーデン」が販売している、米粉のパンケーキミックスです。
使用しているのは、平成の名水百選に選ばれた水で育った曽爾村産のお米です。
ふっくら、もちもちとしていて、まるで焼き立てパンのようなおいしさです。
プレーン、バナナ、チョコの3種類の味があるので、味の変化も楽しめます!
奈良曽爾高原 名水育ち もちもち米粉パンケーキミックスの詳細
商品名 | 奈良曽爾高原 名水育ち もちもち米粉パンケーキミックス |
---|---|
価格 | 1000円 |
内容量 | 200g×3(プレーン、バナナ、チョコ各1種) |
原材料 | 米粉(曽爾村産)、グラニュー糖、粉末油脂、ブドウ糖、食塩、膨張材、増粘多糖類、(原材料の一部に乳成分、大豆含む)、バナナにはバナナピューレ入り、チョコにはココアパウダー入り |
エネルギー | – |
たんぱく質 | – |
脂質 | – |
炭水化物 | – |
食塩相当量 | – |
国産玄米パンケーキ
写真出典元:楽天ストア参照
「みたけ食品」が販売している、玄米パンケーキミックスです。
プレーンだけではなく、抹茶やアールグレイ、ラム酒のフレーバーがあるのが魅力的です。
ホイップクリームやアイスなどに加えて、抹茶にはあんこ、アールグレイにはマーマレード、ラム酒にはラムレーズンなどの、好みのトッピングをするのがおすすめです。
国産玄米パンケーキの詳細
商品名 | 国産玄米パンケーキ |
---|---|
価格 | 1196円 |
内容量 | 150g×3 |
原材料 | 玄米(国産)、砂糖(さとうきび:国産)、大豆(北海道産)(遺伝子組み換えでない)、もち米(国産)、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)/ベーキングパウダー <抹茶フレーバー>抹茶(国内製造)、<アールグレイフレーバー>紅茶パウダー(国内製造)/香料、<ラム酒フレーバー>粉末酒(ラム酒、デキストリン、原料用アルコール)(国内製造)、米粉/香料 |
エネルギー | 3559kcal(150gあたり)、<抹茶>13kcal(4gあたり)、<紅茶>12kcal(4gあたり)、<ラム酒>19kcal(4gあたり) |
たんぱく質 | 7.0g(150gあたり) 、<抹茶>1.2g(4gあたり)、0.8g(4gあたり)、<ラム酒>0g(4gあたり) |
脂質 | 8.6g(150gあたり)、<抹茶>0.2g(4gあたり)、0.1g(4gあたり)、<ラム酒>0g(4gあたり) |
炭水化物 | 103.1g(150gあたり)、<抹茶>1.6g(4gあたり)、2.1g(4gあたり)、3.9g(4gあたり) |
食塩相当量 | 1.2g(150gあたり)、<抹茶>0.0006g(4gあたり)、0g(4gあたり)、0g(4gあたり) |
まとめ
グルテンフリーパンケーキを紹介しました。
子どもから大人まで好きな人が多いパンケーキ。
「小麦だから」と、食べるのを避けていた方にもとても嬉しいです。
グルテンフリーだけが特徴ではなく、原材料や配合などの製法、フレーバーなどにこだわっているお店が多く、安心して味わうことができます。
家で過ごす時間が多い今だからこそ、さまざまなグルテンフリーパンケーキを楽しんでみてくださいね。
コメント